公司供水壓力觀察點9月壓力均值 | ||
供水壓力觀測點 | 月份 | 平均壓力值(MPa) |
煤機廠壓力點 | 9月 | 0.4071 |
神馬400#壓力點 | 9月 | 0.3345 |
神馬300#壓力點 | 9月 | 0.4101 |
六六鹽800#壓力點 | 9月 | 0.3761 |
金水桶壓力點 | 9月 | 0.3364 |
地質(zhì)隊壓力點 | 9月 | 0.2153 |
市委壓力點 | 9月 | 0.2273 |
光明路壓力點 | 9月 | 0.4238 |
高陽小區(qū)壓力點 | 9月 | 0.3373 |
總機廠壓力點 | 9月 | 0.3147 |
化工園區(qū)壓力點 | 9月 | 0.3501 |
周莊水廠壓力點 | 9月 | 0.2986 |
燃?xì)夤緣毫c | 9月 | 0.3011 |
鴻鷹小區(qū)壓力點 | 9月 | 0.3255 |
上一篇:公司供水壓力觀察點8月壓力均值
下一篇:為迎接黨的十九大召開,公司黨委書記、董事長閻曉平到公司部分單位檢查指導(dǎo)工作