序號(hào) | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 單位 | 最大值 | 平均值 | 檢測(cè) 次數(shù) | 合格 次數(shù) | 合格率 |
1 | 渾濁度 | NTU | 0.62 | 0.54 | 4 | 4 | 100% |
2 | 色度 | 鉑鈷色度單位 | 5.0 | 5.0 | 4 | 4 | 100% |
3 | 臭和味 | 無(wú)臭 無(wú)味 | 無(wú)臭 無(wú)味 | 4 | 4 | 100% | |
4 | 肉眼可見(jiàn)物 | 無(wú) | 無(wú) | 4 | 4 | 100% | |
5 | 游離余氯 | mg/L | 0.30 | 0.40 | 4 | 4 | 100% |
6 | 耗氧量 | mg/L | 2.28 | 2.13 | 4 | 4 | 100% |
7 | 菌落總數(shù) | CFU/mL | 2 | 2 | 4 | 4 | 100% |
8 | 總大腸菌群 | CFU/100mL | 未檢出 | 未檢出 | 4 | 4 | 100% |
9 | 耐熱大腸菌群 | CFU/100mL | 未檢出 | 未檢出 | 4 | 4 | 100% |
序號(hào) | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 單位 | 最大值 | 平均值 | 檢測(cè) 次數(shù) | 合格 次數(shù) | 合格率 |
1 | 渾濁度 | NTU | 0.85 | 0.46 | 4 | 4 | 100% |
2 | 色度 | 鉑鈷色度單位 | 5.0 | 5.0 | 4 | 4 | 100% |
3 | 臭和味 | 無(wú)臭 無(wú)味 | 無(wú)臭 無(wú)味 | 4 | 4 | 100% | |
4 | 肉眼可見(jiàn)物 | 無(wú) | 無(wú) | 4 | 4 | 100% | |
5 | 游離余氯 | mg/L | 0.40 | 0.40 | 4 | 4 | 100% |
6 | 耗氧量 | mg/L | 2.00 | 1.90 | 4 | 4 | 100% |
7 | 菌落總數(shù) | CFU/mL | 1 | 1 | 4 | 4 | 100% |
8 | 總大腸菌群 | CFU/100mL | 未檢出 | 未檢出 | 4 | 4 | 100% |
9 | 耐熱大腸菌群 | CFU/100mL | 未檢出 | 未檢出 | 4 | 4 | 100% |
序號(hào) | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 單位 | 最大值 | 平均值 | 檢測(cè) 次數(shù) | 合格 次數(shù) | 合格率 |
1 | 渾濁度 | NTU | 0.98 | 0.61 | 100 | 100 | 100% |
2 | 色度 | 鉑鈷色度單位 | 5.0 | 5.0 | 100 | 100 | 100% |
3 | 臭和味 | 無(wú)臭 無(wú)味 | 無(wú)臭 無(wú)味 | 100 | 100 | 100% | |
4 | 肉眼可見(jiàn)物 | 無(wú) | 無(wú) | 100 | 100 | 100% | |
5 | 游離余氯 | mg/L | 0.05 | 0.20 | 100 | 100 | 100% |
6 | 耗氧量 | mg/L | 2.16 | 1.90 | 23 | 23 | 100% |
7 | 菌落總數(shù) | CFU/mL | 5 | 2 | 100 | 100 | 100% |
8 | 總大腸菌群 | CFU/100mL | 未檢出 | 未檢出 | 100 | 100 | 100% |
9 | 耐熱大腸菌群 | CFU/100mL | 未檢出 | 未檢出 | 100 | 100 | 100% |
上一篇:2014年5月2日停水通知
下一篇:停水通知